![]() |
Ficha
Técnica |
| Informações Gerais: | ||||
| marca | Norton | |||
| modelo | ES2 | |||
| cilindrada | 490 cm³ | |||
| origem | UK | |||
| motor: | ||||
|
tipo
|
monocilindrico 4 tempos a ar n.f. |
|||
| transmissão | n.f. | |||
| pneus: | ||||
| dianteiro/traseiro | n.f. | |||
| frios: | ||||
| dianteiro/traseiro | a tambor simplex | |||
| suspensão: | ||||
| dianteira traseira |
telescópica hidráulica 2 amortecedores hidráulicos |
|||
| elétrica: | ||||
| bateria| ignição |
n.f. n.f. |
|||
| chassis / dimensões: | ||||
| chassis | quadro tubular | |||
| peso ordem de marcha (Kg) | 172 | |||
| performance: | ||||
|
potencia máxima velocidade máxima |
21hp @ 5000rpm 125 Km/h |
|||
| capacidades: | ||||
| tanque de combustível reserva óleo do motor |
n.f. n.f. n.f. |
|||